AAVE – децентрализованный протокол кредитования и заимствования на базе Ethereum. Позволяет пользователям размещать активы в пулах ликвидности и получать проценты, а также занимать криптовалюту под залог. AAVE поддерживает флэш-займы (мгновенные незалоговые кредиты) и управляется держателями токенов через DAO. Безопасность протокола обеспечивается механизмом Safety Module, в который можно застейкать AAVE в обмен на вознаграждение.
| Дата | Цена (USD) | Рыночная капитализация (USD) | Объём торгов за 24ч (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 95,97 | 1 479 747 160,56 | 322 961 352,96 |
| 2026-07-29 | 100,79 | 1 554 068 120,14 | 259 658 186,63 |
| 2026-07-28 | 97,90 | 1 509 355 730,49 | 248 529 557,28 |
| 2026-07-27 | 101,69 | 1 567 864 058,00 | 290 093 531,25 |
| 2026-07-26 | 91,95 | 1 417 624 665,33 | 123 064 304,32 |
| 2026-07-25 | 93,06 | 1 434 689 774,82 | 149 687 263,39 |
| 2026-07-24 | 94,92 | 1 463 488 243,42 | 157 858 069,06 |
| 2026-07-23 | 97,26 | 1 499 506 037,84 | 283 327 057,33 |
| 2026-07-22 | 95,47 | 1 471 510 442,55 | 209 147 749,57 |
| 2026-07-21 | 89,73 | 1 383 239 046,63 | 166 348 602,77 |
| 2026-07-20 | 89,19 | 1 374 866 997,69 | 114 597 915,51 |
| 2026-07-19 | 89,90 | 1 364 914 517,09 | 151 386 091,93 |
| 2026-07-18 | 89,98 | 1 365 860 895,59 | 175 718 250,10 |
| 2026-07-17 | 91,16 | 1 383 941 088,21 | 189 495 814,86 |
| 2026-07-16 | 95,84 | 1 454 330 137,06 | 197 694 735,08 |
| 2026-07-15 | 98,89 | 1 501 091 683,58 | 218 793 437,66 |
| 2026-07-14 | 94,30 | 1 431 378 893,85 | 193 627 682,76 |
| 2026-07-13 | 97,08 | 1 473 632 210,41 | 170 938 201,91 |
| 2026-07-12 | 98,30 | 1 492 556 678,69 | 237 324 751,06 |
| 2026-07-11 | 95,75 | 1 453 651 877,18 | 250 686 534,10 |
| 2026-07-10 | 91,34 | 1 386 578 525,77 | 210 622 700,45 |
| 2026-07-09 | 88,06 | 1 336 732 735,34 | 211 095 179,20 |
| 2026-07-08 | 90,08 | 1 367 800 932,55 | 214 906 208,08 |
| 2026-07-07 | 93,98 | 1 425 883 783,52 | 265 861 857,05 |
| 2026-07-06 | 88,98 | 1 350 524 600,87 | 122 915 869,70 |
| 2026-07-05 | 88,56 | 1 344 290 275,48 | 153 401 270,40 |
| 2026-07-04 | 87,40 | 1 326 763 120,74 | 242 180 605,73 |
| 2026-07-03 | 86,21 | 1 308 939 723,49 | 197 391 912,15 |
| 2026-07-02 | 83,17 | 1 262 450 672,37 | 217 341 805,16 |
| 2026-07-01 | 84,98 | 1 289 989 036,45 | 201 446 334,43 |
| 2026-06-30 | 91,43 | 1 387 979 593,48 | 264 552 473,43 |
AAVE – это децентрализованный протокол кредитования в сети Ethereum, который позволяет пользователям занимать и предоставлять криптовалюту без участия банков.
Да. Пользователи могут получать доход, предоставляя ликвидность в пулы AAVE или используя другие DeFi-инструменты.